RYQ系列熔鹽爐
熔鹽鍋爐
容量: | 1200 - 35000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1.6 Mpa |
工作溫度: | 450℃ |
適用燃料: | 煙煤、重油、輕油、柴油、天然氣、液化氣、城市煤氣 |
應(yīng)用行業(yè): | 化工、化肥、三聚氫胺、氧化鋁等高溫加熱工藝 |
容量: | 1200 - 35000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1.6 Mpa |
工作溫度: | 450℃ |
適用燃料: | 煙煤、重油、輕油、柴油、天然氣、液化氣、城市煤氣 |
應(yīng)用行業(yè): | 化工、化肥、三聚氫胺、氧化鋁等高溫加熱工藝 |
可適用煤(生物質(zhì))、油(輕油、重油),
氣(液化石油氣、天然氣、城市煤氣)等燃料
中正定制的鍋爐系統(tǒng)熱效率比常規(guī)鍋爐系統(tǒng)
高5%以上
全自動(dòng)運(yùn)行控制和安全監(jiān)測(cè)裝置實(shí)現(xiàn)無(wú)人
值守,精準(zhǔn)控溫
產(chǎn)品可為您節(jié)省15~20%的投資和運(yùn)行成本
型號(hào)參數(shù) | 額定熱功率(KW) | 額定熱功率(x10 4kcal/h) | 熱效率(%) | 設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 最高介質(zhì)溫度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) | 12000 | 1000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) | 14000 | 1250 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) | 18000 | 1500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) | 20000 | 1750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) | 24000 | 2000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) | 30000 | 2500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) | 35000 | 3000 | 90 | 1 | 450 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修(自發(fā)貨起)
|
完成專業(yè)工程師派遣
|
全年無(wú)休熱線待命
|
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購(gòu)買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。
中正鍋爐為您提供循環(huán)流化床鍋爐、燃油燃?xì)忮仩t、鏈條爐排鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、導(dǎo)熱油鍋爐的選購(gòu)和解決方案;您可以致電全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:13506151202、咨詢熱線:13506151202,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來(lái)訪預(yù)約,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!